2012 | ||
01.09.: 9. Heidelauf Neu Wulmstorf | 2. Platz 10 km Herren | Manfred Stark |
11. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann | |
11. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
2013 | ||
14.04.: 33. Wilhelmsburger Insellauf |
6. Platz 10 km Herren |
Manfred Stark |
11. Platz 10 km Damen |
Marina Wichmann |
|
12. Platz 109 km Damen |
Beathe Störmer |
|
05.05.:26. Altländer Blütenlauf Hollern-Twielenfleth |
1. Platz 10 km Herren (1. Pl. M 65) |
Manfred Stark |
3. Platz 10 km Damen (2. Pl. W 50) | Marina Wichmann | |
4. Platz 10 km Damen (2. Pl. W 45) | Beathe Störmer | |
2. Platz 5 km Herren (1. Pl. M 55) | Werner Wichmann | |
31.08.: 10. Heidelauf Neu Wulmstorf | 3. Platz 10 km Herren | Manfred Stark |
1. Platz 10 km Damen | Angelika Lindner | |
8. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann | |
9. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
15.09.: 9. Hausbrucher Walking-Rundkurs | 11. Platz 5,5 km Damen | Beathe Störmer |
2014 | ||
13.04.: 34. Wilhelmsburger Insellauf | 3. Platz 10 km Herren | Manfred Stark |
7. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann | |
8. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
11.05.: 27. Altländer Blütenlauf Hollern-Twielenfleth | 1. Platz 10 km Damen (1. Pl. W 45) | Beathe Störmer |
3. Platz 10 km Herren (1. Pl. M 65) | Manfred Stark | |
14.06.: 11. Heidelauf Neu Wulmstorf | 3. Platz 10 km Damen | Angelika Lindner |
5. Platz 10 km Damen | Katharina Stotzka | |
6. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann | |
12. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
3. Platz 10 km Herren | Manfred Stark | |
2015 | ||
25.01.: 1. Winter-Heidelauf Neu Wulmstorf | 5. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann |
11. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
4. Platz 10 km Herren | Manfred Stark | |
12.04.: 35. Wilhelmsburger Insellauf | 4. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann |
5. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
4. Platz 10 km Herren | Manfred Stark | |
13.06.: 12. Heidelauf Neu Wulmstorf | 2. Platz 10,5 km Damen | Marina Wichmann |
3. Platz 10,5 km Damen | Beathe Störmer | |
4. Platz 10,5 km Herren |
Manfred Stark |
|
06.09.: 6. Brunsberglauf Holm-Seppensen | 2. Platz 11,5 km Damen | Marina Wichmann |
8. Platz 11,5 km Damen | Beathe Störmer | |
12. Platz 11,5 km Herren | Manfred Stark | |
20.09.: 11. Hausbrucher Walking-Rundkurs | 1. Platz 5,5 km | Marina Wichmann |
4. Platz 5,5 km | Manfred Stark | |
4. Platz 5,5 km | Beathe Störmer | |
31.12.: 42. Silvesterlauf Drochersen | 7. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer |
2016 | ||
24.01.: 2. Winter-Heidelauf Neu Wulmstorf | 3. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann |
24. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
8. Platz 10 km Hwerren | Manfred Stark | |
03.04.: 36. Wilhelmsburger Insellauf | 4. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann |
6. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
5. Platz 10 km Herrren | Manfred Stark | |
08.05.: 29. Altländer Blütenlauf Hollern-Twielenfleth | 2. Platz 10 km Damen (1. Pl. W 50) | Beathe Störmer |
8. Platz 10 km Herren (2. Pl. M 70) | Manfred Stark | |
11.06.: 13. Heidelauf Neu Wulmstorf | 1. Platz 10 km Herren | Marcel Stotzka |
6. Platz 10 km Herren | Manfred Stark | |
2. Platz 10 km Damen | Angelika Lindner | |
3. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann | |
9. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
31.12.: 43. Silvesterlauf Drochtersen | 7. Platz 10 km Herren | Manfred Stark |
2017 | ||
22.01.: 3. Winterheidelauf Neu Wulmstorf | 10. Platz 10,5 km Herren | Manfred Stark |
17. Platz 10,5 km Damen | Beathe Störmer | |
14.05.: 30. Altländer Blütenlauf Hollern-Twielenfleth |
2. Platz 10 km Damen (1. Pl. W 50) |
Beathe Störmer |
4. Platz 10 km Herren (2. Pl. M 70) | Manfred Stark | |
10.06.: 14. Heidelauf Neu Wulmstorf | 1. Platz 10,5 km Damen | Marina Wichmann |
6. Platz 10,5 km Damen | Beathe Störmer | |
4. Platz 10,5 km Herren | Manfred Stark | |
09.07.: 12. Hausbrucher Walking-Rundkurs | 2. Platz 5,5 km | Marina Wichmann |
3. Platz 5,5 km |
Manfred Stark |
|
6. Platz 5,5 km |
Beathe Störmer |
|
15.10.: 7. Butterkuchenlauf Jork | 1. Platz 6,5 km Damen |
Marina Wichmann |
7. Platz 6,5 km Herren |
Manfred Stark |
|
31.12.: 44. Silvesterlauf Drochtersen | 2. Platz 10 km Herren | Manfred Stark |
4. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
2018 | ||
21.01.: 4. Winterheidelauf Neu Wulmstorf | 3. Platz 10,5 km Herren | Manfred Stark |
2. Platz 10,5 km Damen | Marina Wichmann | |
3. Platz 10,5 km Damen |
Beathe Störmer |
|
13.05.: 31. Altländer Blütenlauf Hollern-Twielenfleth | 1. Platz 10 km Damen (1. Pl. W 55) |
Marina Wichmann |
2. Platz 10 km Damen (2. Pl. W 55) |
Regina Wineberger |
|
4. Platz 10 km Damen (1. Pl. W 50) |
Beathe Störmer |
|
4. Platz 10 km Herren (4. Pl. M 70) |
Manfred Stark |
|
19.05.: 12. Bergmarathon Bad Harzburg | 2. Platz 11,6 km Damen (1. Platz W 55) |
Marina Wichmann |
12. Platz 11,6 km Damen (1. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
7. Platz 11,6 km Herren (2. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
02.06.: 15. Heidelauf Neu Wulmstorf | 1. Platz 10,5 km Damen | Marina Wichmann |
2. Platz 10,5 km Damen | Regina Wineberger | |
6. Platz 10,5 km Damen | Beathe Störmer | |
24.06.: 31. Volkslauf Finkenwerder | 1. Platz 10 km Damen | Marina Wichmann |
3. Platz 10 km Damen | Regina Wineberger | |
6. Platz 10 km Damen | Beathe Störmer | |
2. Platz 10 km Herren | Manfred Stark | |
3. Platz 5 km Herren | Werner Wichmann | |
01.07.: 19. Straßen- und Volkslauf Kutenholz | 1. Platz 10 km Damen (1. Platz W 55) | Marina Wichmann |
4. Platz 10 km Damen (1. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
2. Platz 10 km Herren (2. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
21.10.: 8. Butterkuchenlauf Jork | 2. Platz 6,5 km Damen (1. Platz W 55) |
Marina Wichmann |
4. Platz 6,5 km Damen (2. Platz W 55) |
Regina Wineberger |
|
15. Platz 6,5 km Damen (6. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
4. Platz 6,5 km Herren ( 3. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
31.12.: 45. Silvesterlauf Drochtersen | 2. Platz 10 km Damen (2. Platz W 55) |
Marina Wichmann |
3. Platz 10 km Damen (3. Platz W 55) |
Regina Wineberger |
|
6. Platz 10 km Damen (1. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
3. Platz 10 km Herren (2. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
2019 | ||
20.01.: 5. Winter-Heidelauf Neu Wulmstorf | 3. Platz 10,5 km Damen |
Regina Wineberger |
10. Platz 10,5 km Damen |
Beathe Störmer |
|
2. Platz 10,5 km Herren | Manfred Stark | |
27.01.: 20. Winterlauf Oldendorf | 3. Platz 10 km Herren (2. Platz M 70) | Manfred Stark |
2. Platz 10 km Damen (2. Platz W 50) |
Beathe Störmer | |
07.04.: 39. Wilhelmsburger Insellauf |
261. Platz 10 km Damen (18. Platz W 55) |
Marina Wichmann |
273. Platz 10 km Damen (33. Platz W 50) | Beathe Störmer | |
12.05.: 32. Blütenlauf Hollern-Twielenfleth | 1. Platz 10 km Damen (1. Platz W55) | Marina Wichmann |
2. Platz 10 km Damen (2. Platz W 55) | Regina Wineberger | |
3. Platz 10 km Damen (1. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
3. Platz 10 km Herren (3. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
25.05.: 22. Hittfelder Volkslauf | 1. Platz 8,1 km Damen (1. Platz W 55) |
Marina Wichmann |
4. Platz 8,1 km Damen (2. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
3. Platz 8,1 km Herren (2. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
08.06.: 13. Bad Harzburger Bergmarathon | 2. Platz 12 km Damen (1. Platz W 55) |
Marina Wichmann |
11. Platz 12 km Damen (5. Platz W 50) |
Beathe Störmer |
|
9. Platz 12 km Herren (2. Platz M 70) |
Manfred Stark |
|
22.06.: 16. Neu Wulmstorfer Heidelauf | 2. Platz 10,5 km Damen |
Marina Wichmann |
3. Platz 10,5 km Damen | Regina Wineberger | |
4. Platz 10,5 km Damen | Beathe Störmer | |
3. Platz 10,5 km Herren | Manfred Stark | |
14.08.: Inselparklauf Wilhelmsburg | 40. Platz 9 km Herren (3. Platz M 70) | Manfred Stark |
18.08.: 1. Rosengartenlauf | 2. Platz 5,274 km Herren (1. Platz M 70) | Manfred Stark |
5. Platz 5,274 km Damen (2. Platz W 55) | Marina Wichmann | |
6. Platz 5,274 km Damen (3. Platz W 55) | Regina Wichmann | |
18. Platz 5,274 km Damen ( 4. Platz W 50) | Beathe Störmer | |
01.09.: 10. Brunsberglauf Holm-Seppensen | 1. Platz 11,7 km Damen | Marina Wichmann |
2. Platz 11,7 km Damen | Regina Wineberger | |
5. Platz 11,7 km Damen | Beathe Störmer | |
4. Platz 11,7 km Herren | Manfred Stark | |
20.09.: 8. Lichterlauf/ Harburger Brückenlauf | 326. Platz 11,4 km Herren (2. Platz M 70) | Manfred Stark |
19.10.: 9. Butterkuchenlauf Jork | 3. Platz 6,79 km Herren (2. Platz M 70) | Manfred Stark |
13. Platz 6,79 km Damen (6. Platz W 50) | Beathe Störmer | |
08.12.: 9. St. Pauli X-Mass-Run | 1153. Platz 5 km Herren (6. Platz M 70) | Manfred Stark |
1398. Platz 5 km Damen (145. Platz W 50) | Beathe Störmer | |
31.12.: 46. Silvesterlauf Drochtersen | 2. Platz 10 km Herren (1. Platz M 70) | Manfred Stark |
2. Platz 10 km Damen (1. Platz W 55) | Regina Wineberger | |
6. Platz 10 km Damen (3. Paltz W 50) | Beathe Störmer | |
2020 | ||
19.01.: 6. Winterheidelauf | 4. Platz 10,5 km Damen | Regina Wineberger |
7. Platz 10,5 km Damen | Beathe Störmer | |
3. Platz 10,5 km Herren | Manfred Stark | |
33. Platz 10,5 km Damen/ Laufen | Marina Wichmann | |
26.01.: 21. Winterlauf Oldendorf | 2. Platz 10 km Damen (1. Platz W 55) | Regina Wineberger |
4. Platz 10 km Damen (2. Platz W 50) | Beathe Störmer | |
3. Platz 10 km Herren (1. Platz M 70) | Manfred Stark | |
23. Platz 10 km Damen/ Laufen (1. Platz W 60) | Marina Wichmann |
Newsletter-Anmeldung
Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an,
um monatlich per E-Mail über aktuelle Veranstaltungen und Termine informiert zu werden.
Als Vereinsmitglied wird die Rundschreibenverteilung automatisch auf E-Mail-Versand umgestellt.